氮封閥門 自力式氮封閥指揮器 儲罐氮封壓力 特點
ZZY-II型帶指揮器自力式壓力調節(jié)閥(簡稱氮封閥)無需外加能源,利用被調介質本身壓力變化而實現(xiàn)自動調節(jié),使閥后壓力恒定,整機具有動作靈敏、控制壓力波動小,節(jié)約能源。
指揮器操作型自力式壓力調節(jié)閥采用動力源與信號點分開檢測的方法,外加可調節(jié)流裝置,使整臺閥門的調節(jié)精度大大提高,減壓比最大可達2000:1。廣泛應用于各種氣體減壓穩(wěn)壓的自動控制場合,特別適合作為氮封的供氮閥使用,具有持續(xù)供氮壓力波動小、反應靈敏等特點。
氮封閥門 自力式氮封閥指揮器 儲罐氮封壓力 閥體部分
結構大類:自力式
閥芯型式:單座平衡式
結構分類:帶指揮器型
氮封閥門 自力式氮封閥指揮器 儲罐氮封壓力 帶指揮器自力式壓力調節(jié)閥
規(guī)格與技術參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量Kv | 大容量 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
標準型 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | |
高精度 | 2.8 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | |
額定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 | |||||||||||
固有流量特性 | 快開 | |||||||||||
固有可調比R | 30 | |||||||||||
設定點壓力調節(jié)范圍 | 0.5~2、1~3、3~10、5~15、10~30、20~60、40~120、80~200、150~300 200~400、300~600、500~800、600~1000 | |||||||||||
調節(jié)精度(%) | ±5~8 | |||||||||||
放大器最高工作溫度(℃) | 橡膠膜片(丁晴):-20~80 橡膠膜片(氟膠):-20~200 | |||||||||||
泄漏等級 | Ⅳ級(10-4×閥額定容量)、Ⅵ級(微氣泡級) |
注:表中數(shù)據(jù)為本公司標準配置,可按用戶要求另行選配
氮封閥門 自力式氮封閥指揮器 儲罐氮封壓力 連接尺寸及標準
連接方式:法蘭 (標準型) 螺紋、焊接 (須用戶指定)
法蘭標準:PN16鋼制法蘭按GB/T9113.1 PN40鋼制法蘭按GB/T9113.2
密封面型式:PN16為突面(RF); PN40為凹凸面,閥體為凹面;
法蘭端面距:GB12221-89
薄膜執(zhí)行機構氣信號接口:內(nèi)螺紋M16×1.5、M10X1、RC1/4
* 連接方式、閥體法蘭及法蘭端面距可按用戶指定的標準制造,如:ANSI、DIN、JIS等標準。
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 690 | 690 | 705 | 705 | 760 | 800 | 800 | 840 | 880 | 980 | 1050 |
A | φ178、φ198、φ232、φ280、φ308、φ394、φ498 | ||||||||||
L1 | 233 | 233 | 332 | 332 | 373 | 572 | 552 | 673 | 980 | 900 | 1200 |
P≥ | 135 | 170 | 220 | 220 | 235 | 245 | 325 | 425 | 550 | 660 | 900 |
重量(kg) | 18 | 18 | 25 | 27 | 42 | 65 | 80 | 108 | 182 | 260 | 305 |
導壓管螺紋接頭 | M16×1.5、M10X1、RC1/4 |
注:1、指揮器與主閥可分開安裝